发布时间:2022-08-24 10:13:15 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数: 原文链接
开标时间:2022-08-24 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都宣辰建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 3745958.92 | 符合国家现行合格标准,满足设计和甲方要求。 | 570 | ||
2 | 坤鹏志远建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 3559193.12 | 符合国家现行合格标准,满足设计和甲方要求 | 570 | ||
3 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 3552699.86 | 符合国家现行合格标准,满足设计和甲方要求。 | 570 | ||
4 | 四川科力恒建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 3519876.65 | 符合国家现行合格标准,满足设计和甲方要求 | 570 | ||
5 | 四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 完好 | 40000 | 3564559.61 | 符合国家现行合格标准,满足设计和甲方要求。 | 570 | ||
6 | 四川孟业建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 3566348.45 | 符合国家现行合格标准,满足设计和甲方要求。 | 570 | ||
7 | 四川秦德建筑拆迁有限公司 | 完好 | 40000 | 3786089.62 | 符合国家现行合格标准,满足设计和甲方要求。 | 570 | ||
8 | 四川庆洋建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 3621710.97 | 符合国家现行合格标准,满足设计和甲方要求 | 570 | ||
9 | 四川省常碧建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 3645841.18 | 符合国家现行合格标准,满足设计和甲方要求 | 570 | ||
10 | 四川省庚申建设工程有限公司 | 完好 | 40000 | 3553435.18 | 符合国家现行合格标准,满足设计和甲方要求。 | 570 | ||
11 | 四川省桦圣建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 3555615.45 | 符合国家现行合格标准,满足设计和甲方要求。 | 570 | ||
12 | 四川添银市政工程有限公司 | 完好 | 40000 | 3563412.73 | 符合国家现行合格标准,满足设计和甲方要求 | 570 | ||
13 | 四川中民建业建设有限公司 | 完好 | 40000 | 3550964.49 | 符合国家现行合格标准,满足设计和甲方要求 | 570 | ||
14 | 万邦建工集团有限公司 | 完好 | 40000 | 3562770.79 | 符合国家现行合格标准,满足设计和甲方要求。 | 570 | ||
15 | 祥昇建工有限公司 | 完好 | 40000 | 3533942.96 | 符合国家现行合格标准,满足设计和甲方要求 | 570 | ||
最高投标限价(元) | 4006401.180000 | |||||||
招标人代表: | 陈国亮 | 记录人: | 监标人: | 马广辉 |
文章推荐: