标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
垫层 | ㎡ | 2071.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
底基层 | ㎡ | 1957.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
基层 | ㎡ | 2014.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
透层 | ㎡ | 1957.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
封层 | ㎡ | 1957.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
中面层 | ㎡ | 1900.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
粘层 | ㎡ | 1900.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
上面层 | ㎡ | 1900.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
路线标识 | ㎡ | 75.87 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
基层 | ㎡ | 1900.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
粘接层 | ㎡ | 1900.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
步道砖 | ㎡ | 1900.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
路缘石 | m | 380.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
立缘石砼靠背 | m³ | 5.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
围挡临时防护 | m | 360.746 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
原路面清理与掘除 | m³ | 2286.23 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
人工伐树及挖除树根 | 根 | 50.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
房屋拆除工程 | ㎡ | 1730.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
原路面拆除工程 | ㎡ | 200.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
土方开挖 | m³ | 301.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
土方回填 | m³ | 1517.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
边坡防护 | m³ | 377.7 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
垫层 | ㎡ | 2286.2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
基层 | ㎡ | 2223.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
封层 | ㎡ | 2223.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
面层 | ㎡ | 2159.7 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
单柱式指路标志 | 个 | 2.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
指路标志基础 | 个 | 2.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
钢护栏 | m | 211.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
基层 | ㎡ | 850.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
粘接层 | ㎡ | 850.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
步道砖 | ㎡ | 850.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
路缘石 | m | 422.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
立缘石砼靠背 | m³ | 5.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
隧道施工完成后道路拆除 | ㎡ | 2071.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
路面清理与掘除 | ㎡ | 2071.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
土方回填压实 | ㎡ | 2071.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
围挡临时防护等 | m | 360.78 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
原路面清理与掘除 | ㎡ | 5080.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
人工伐树及挖除树根 | 根 | 200.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
房屋拆除工程 | ㎡ | 523.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
原路面拆除工程 | ㎡ | 1040.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
路基开挖 | m³ | 2279.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
路基回填 | m³ | 7321.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
地基换填 | m³ | 2200.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
边坡防护 | m³ | 2517.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
垫层 | ㎡ | 2962.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
基层 | ㎡ | 2836.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
透层 | ㎡ | 2837.0 | 华东区-浙江省-嘉兴市-市辖区-陶庄镇 | ||||
封层 | ㎡ | <
文章推荐:
陕西夏州-甘肃庆阳北750kv线路工程通道清理房屋拆迁施工招标公告