本次公开招租标的为南宁市邕宁区五象大道东段572号银龙苑1、2号楼共42间房屋,总参考建筑面积为3832.12㎡。租期:5-9年,首年前6个月免收租金。标的现状:空置,户型为三房一厅一卫一厨一阳台共20间,户型为两房一厅一卫一厨一阳台共22间。目前房屋内呈现水电未通,大部分房屋门窗被拆除,厨房卫生间排污管老旧等问题,未达到正常使用要求。标的由广西顶蛳山商务服务有限公司运营管理,基本情况详见资产招租清单。
标的详细资料可到广西联合产权交易所有限责任公司(以下简称交易所)查阅。
资产招租清单 | ||||||
序号 | 标的名称 | 参考面积(㎡) | 经营范围 | 挂牌价格(元/月) | 竞租保证金(元) | |
1 | 银龙苑1号楼1单元301号 | 79.98 | 住宿、办公商业。产生噪音污染、空气污染等影响安置小区居民生活等商业不得参加本次承租。 | 16,482.00 | 30,000.00 | |
2 | 银龙苑1单元501号 号楼 | 76.54 | ||||
3 | 银龙苑1号楼1单元602号 | 109.66 | ||||
4 | 银龙苑1号楼1单元701号 | 74.34 | ||||
5 | 银龙苑1号楼2单元302号 | 135.22 | ||||
6 | 银龙苑1号楼2单元501号 | 74.34 | ||||
7 | 银龙苑1号楼2单元502号 | 109.45 | ||||
8 | 银龙苑1号楼2单元601号 | |||||
9 | 银龙苑1号楼2单元701号 | 74.34 | ||||
10 | 银龙苑1号楼2单元702号 | 109.64 | ||||
11 | 银龙苑1号楼3单元301号 | 109.00 | ||||
12 | 银龙苑1号楼3单元401号 | 109.66 | ||||
13 | 银龙苑1号楼3单元402号 | 74.34 | ||||
14 | 银龙苑1号楼3单元601号 | 109.66 | ||||
15 | 银龙苑1号楼3单元602号 | 74.34 | ||||
16 | 银龙苑1号楼3单元701号 | 109.64 | ||||
17 | 银龙苑1号楼3单元702号 | 74.34 | ||||
18 | 银龙苑2号楼1单元301号 | 127.55 | ||||
19 | 银龙苑2号楼1单元402号 | 76.28 | ||||
20 | 银龙苑2号楼1 |
文章推荐: