标的情况简介: 由于本次项目涉及标的较多,标的情况详见招租资产清单。 | |||||||||
招租资产清单 | |||||||||
标的编号 | 标的位置 | 建筑面积(㎡) | 租金挂牌价(元/年) | 递增率(%) | 交易保证金(元) | 用途限制 | 租赁年限 | 是否有原承租户 | 备注 |
1 | 花溪大道北段52号1号(左起第4间) | 19 | 45600 | 签订租赁合同第二年起递增,每年递增2% | 9120 | 无 | 3年 | 是 | 合同到期时间2025.3.17 |
2 | 三桥步行街(背街部分) | 40.87 | 18648 | 签订租赁合同第二年起递增,每年递增2% | 3800 | 无 | 3年 | 是 | 合同到期时间2025.3.17 |
3 | 三桥步行街(面街部分) | 18 | 26784 | 签订租赁合同第二年起递增,每年递增2% | 5400 | 无 | 3年 | 是 | 合同到期时间2025.3.24 |
4 | 黔春路入口处商住楼A-D2栋1层104号 | 87.94 | 126204 | 签订租赁合同第二年起递增,每年递增2% | 25000 | 无 | 3年 | 是 | 合同到期时间2025.2.28 |
5 | 黔春路入口处商住楼A-D2栋1层103号 | 102.37 | |||||||
6 | 黔春路入口处商住楼A-D2栋1层105号 | 101.81 | |||||||
7 | 青云路13号5层屋顶办公 | 20.5 | 1728 | 签订租赁合同第二年起递增,每年递增2% | 350 | 无 | 3年 | 否 | |
8 | 逸豪峰住房门牌8-4-1 | 147.97 | 17760 | 签订租赁合同第二年起递增,每年递增2% | 3500 | 无 | 3年 | 否 | |
9 | 沙冲路二楼 | 251 | 105420 | 签订租赁合同第二年起递增,每年递增2% | 21000 | 无 | 5年 | 否 | |
10 | 花溪大道中段90号3.4单元(贵阳市南明区四方河路口小河路口-4) | 55 | 34980 | 签订租赁合同第二年起递增,每年递增2% | 7000 | 无 | 3年 | 否 | |
11 | 如意巷门面 | 50 | 14400 | 签订租赁合同第二年起递增,每年递增2% | 2900 | 无 | 5年 | 否 | |
12 | 云岩区栖霞小区6幢1层3号 | 24.27 | 23304 | 签订租赁合同第二年起递增,每年递增2% | 4700 | 无 | 3年 | 否 | |
13 | 神奇路167号(仓库) | 60 | 16560 | 签订租赁合同第二年起递增,每年递增2% | 3300 | 无 | 3年 | 否 | |
14 | 青云路13号(广告位) | 96000 | 签 |
文章推荐:
[宁海](25wl024)桃源街道香山路128号配送中心部分房屋承租权公告