项目及标段名称 | 邻水县鼎屏小学西校区建设工程 学生食堂及风雨操场 | ||
项目业主 | 邻水县鼎屏小学 | 项目业主联系电话 | 0826-6921113 |
招标人 | 邻水县鼎屏小学 | 招标人联系电话 | 0826-6921113 |
招标代理机构 | 四川建交建设工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18227994888 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-02-20 09:30:00 |
公示期 | 2024-02-22 至 2024-02-28 | 投标最高限价(元) | 8304027.36 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第一名 | 四川创熙建设工程有限公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第一名 | 四川丰广建筑工程有限公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第一名 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第一名 | 广安中顺建筑工程有限公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第一名 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第一名 | 天颂建设集团有限公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第一名 | 陕西省泰烜建设集团有限公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第一名 | 四川锦绣华城建筑工程有限公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第一名 | 华蓥市中大建筑有限责任公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第一名 | 四川德如泰建筑工程有限公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第一名 | 四川兴盛荣建设工程有限公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第一名 | 华锦建设集团股份有限公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第一名 | 四川军锐建筑工程有限公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第一名 | 中顺弘建设集团有限公司 | 7180780.93 | 6623280.73 | |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨权 | 建造师证 | 川 1512020202104102 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 王莉丽 | 职称证 | 20110601 | 建筑工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 袁峰宇 | 建造师证 | 川2512016201709578 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 顾术英 | 职称证 | 工20153551 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 秦德文 | 建造师证 | 川2512016201716673 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘勇 | 建造师证 | 川2512016201716546 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗军 | 建造师证 | 川 25120172018 03798 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张艳 | 职称证 | 32087341 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 甘姝淑 | 建造师证 | 川2512017201815244 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 任勇 | 建造师证 | 川2512016201714294 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谈学君 | 建造师证 | 苏232151715070 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 蒋彬彬 | 职称证 | 223210000043340508 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈永胜 | 建造师证 | 浙 2332008202310169 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 毛钦辉 | 职称证 | G3300335739 | 建筑施工 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 袁鸿 | 建造师证 | 陕 261151667441 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 钟声 | 职称证 | 1187189 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐丁 | 建造师证 | 川2512016201711940 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 尹刚 | 建造师证 | 川2512013201495188 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾锦全 | 建造师证 | 川2512014201512582 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 姚洁 | 建造师证 | 川2512020202108345 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨武 | 建造师证 | 川2512016201715338 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 徐航琛 | 职称证 | 20190176536 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余洋 | 建造师证 | 川2512018201900588 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 马雷 | 职称证 | 32087871 | 中级 | 工民建 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜先江 | 建造师证 | 川 2512018201906750 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 顾荺 | 建造师证 | 川 2512017201903333 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周晟南 | 建造师证 | 浙2332021202305695 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 钱凯 | 职称证 | ZC3302202100578 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗勇 | 建造师证 | 川2512012201497283 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李仕燕 | 建造师证 | 川2512022202211467 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周政 | 建造师证 | 川2512013201400331 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 周小平 | 建造师证 | 川2512015201605324 | 建筑工程 | 二级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武胜县文创旅游开发有限公司 | 武胜县沿口古镇棚户区改造项目Ⅰ标段 | 2021-01-04 | 2023-02-01 | 本项目类型为公共建筑工程,其独筑风格为仿古建筑风格,建设用地面积20464.95平方米,建筑总建筑面积90175.6平方米。 | 178541743.64 | 杨权 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川幼儿师范高等专科学校绵阳校区三期建设项目 | 2022-08-24 | 2023-07-06 | 工程内容:拟建项目包括学生宿舍楼、第二学生食堂及第二学生食堂外廊,其中①学生宿舍楼建筑面积9930.03平方米,建筑层数:6层,建筑高度:25.25m,钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础形式:桩基,耐火等级二级,抗震烈度7度:②第二学生食堂建筑面积6468.45平方米,建筑层数:4 层,一层、二层层高 4.8m,三层层高5.1m,四层层高 4.5m;第二学生食堂外廊建筑面积1380平方米,建筑层数:3层,一、二、三层层高4.8m:现浇混凝土框架结构,基础形式:基:③宿舍楼及第二学生食堂附属工程、外廊等内容。 | 47541444.74 | 袁峰宇 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
邻水县三槐金瑞鼎置业有限公司 | 紫宸云墅 | 2019-01-05 | 2021-09-23 | 基础工程、主体工程、楼地面工程(含防水)、内墙抹灰工程、保温工程(除水电安装工程、消防、弱电、管网、绿化景观、门窗外的全部工程)等,具体内容以现场施工需要安排增减,最终以各分项工程结算结果为付款依据。建筑设计面积82639.11平方米,最终结算面积以甲乙双方实际具体结算为准。 | 159202512.00 | 秦德文 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
马尔康嘉绒投资有限责任公司 | 马尔康市干部职工周转宿舍(二期)建设项目、马尔康市干部职工周转宿舍(三期)建设项目、马尔康市马尔康镇日瓦坝片区市政基础设施建设项目、马尔康市马尔康镇阿底片区市政基础设施建设项目(第二次) | 2020-08-17 | 2022-10-13 | 新建干部职工周转宿舍 310套, 60 平方米/套, 建筑面积共 18600 平方米。新建干部职工周转宿舍 122 套,60 平方米/套,建筑面 积共 7320 平方米。新建市政道路 0.9 公里,宽 12 米,河堤堡 坎 0.9 公里。 高 10 米, 停车场 4000 平方米, 绿化 1100 平方米, 给水,雨水、污水管道、照明及挡防防护等配套设施。新建市 政道路长度 1.1 公里、宽 11 米、路基填方 11000 立方米,挖方 55000 立方米,挡墙 570 米、高 8 米、绿化。给水、雨水、污水、 照明及挡护防护等配套设施及本项目施工图纸和工程量清单所 示全部工作内容。 | 114609584.57 | 罗军 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
邻水县凰腾置业有限公司 | 星辰壹号 6、7、11-13 号楼、二期地下车库及设备用房 | 2020-12-30 | 2023-03-29 | 建筑面积68825.26平方米 | 106700000.00 | 甘姝淑 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 | 淮海技师学院学生公寓项目 | 2020-07-25 | 2022-02-25 | 淮海技师学院学生公寓的土方、土建、安装、亮化、消防、道 路、绿化、雨污水管道、铺装、路灯、配套设施等项目施工(工 程量清单及图纸所含内容)。建筑面积:19066.18 ㎡。 | 52593084.99 | 邵海俊 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
温岭市雅馨置业有限公司 | 温岭市横峰全域改造 R23 地块(XQ010401 地块)住宅安置项 目总承包(EPC) | 2020-12-10 | 2022-12-16 | 项目用地面积 103217.63 平方米, 总建筑面积 385572.75 平方 | 1159260286.00 | 汪斌芳 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
汉中市滨江新区管理委员会 | 汉中市滨江新区白渡小学建设项目 | 2021-06-17 | 2022-07-08 | 总建筑面积 21218.21 平方米,其中地上建筑面积 18867 平方米,地下 建筑面积 2351 平方米。建设内容主要包括教学楼、办公楼、餐厅、报 告厅、辅助用房及风雨操场、室外工程、装饰装修、给排水、电气、绿 化、消防、人防等工程,配套相应设施设备等。 | 115751900.00 | 袁鸿 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广安市救灾物资储备中心 | 广安市专用物资储备库建设项目 | 2021-09-10 | 2023-01-16 | 新建专用物资储备仓库面积 4000m2(包括冷藏储备库和常 温储备库);改造现有储备库仓库室内地面 5700m2,安装原 仓库电梯 2 部及配套设施等;室外场地黑化及绿化 11000m2; 配套相关设施设备。 | 13684329.91 | 唐丁 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
华蓥市高兴镇小学 | 华蓥市高兴镇第二小学建设项目及华蓥市高兴镇小学实验楼建设项目 | 2019-05-04 | 2021-01-29 | 新建教学楼4000平方米,综合楼2000平方米,学生食堂2000平方米,运动场10000平方米、绿化及附属工程等;新建实验楼4000平方米及设施设备购置。 | 38870901.69 | 曾锦全 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司 | 重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司二期7#厂房建设工程 | 2021-03-16 | 2021-12-23 | 征地35亩,新建厂房27000平方米,辅助设施8000平方米。购入生产设备14台。项目建成后将形成年产嗄膜砂7.2万吨,贾膜支撑剂10万吨,再生砂以5万吨及形芯5500吨的规模,预计销售收入8000万元。 | 23480000.00 | 杨武 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
翔龙中学西(校)区(改)扩建项目 | 四川省内江市翔龙中学 | 2020-10-29 | 2021-12-29 | 包括 2#教学楼、门卫室及其附属设施、购置设施设备工程和 拆除工程(包含原有房屋拆除、篮球场拆除、围墙拆除、主席 台拆除)等。2#教学楼建筑面积约:3728.41m2,结构形式为框 架结构,柱下条形基础。门卫室建筑面积约:57.34m2,结构形 式为框架结构, 筏板基础。 具体详见招标工程量清单及施工图。 | 11177054.10 | 余洋 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川卡瑞通科技有限公司 | 四川卡瑞通科技有限公司新建专用车生产项目 | 2021-02-28 | 2023-01-12 | 建筑总面积为:17027.98㎡其中:办公楼(框架结构、高层-1/8),建筑 面积6860.02 ㎡:厂房(钢结构、跨度20米),建筑面积9680.16㎡;库房 (框架结构),建筑面积457㎡;门卫室(砖混结构);建筑面积30.80㎡;幕 墙、室外道路、管网、围墙、景观等。 | 50180000.00 | 杜先江 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
宁波中交美庐置业有限公司 | 鄞州区 YZ07-03-h3(钟公庙地段)地块项目工程总承包 | 2019-11-30 | 2022-05-10 | 总建筑面积约 100627.834 平方米,其中住宅建筑面积约61568.493 平方米,配套面积约 7983.76 平方米,地下室面积约30875.581 平方米。 | 368407905.00 | 赵彦斌 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川新翔智联科技有限公司 | 四川新翔智联科技产业园 | 2018-07-09 | 2021-01-12 | 总面积120677.58平方米 | 240000000.00 | 罗勇 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川省中江县广福中学 | 中江县广福中学新建教职工公共租赁住房及附属工程 | 2021-02-19 | 2022-01-19 | 新建教职工公共租赁住房2852平方米,拆除危房1600平方米 | 8235267.78 | 周政 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
武胜县文创旅游开发有限公司 | 武胜县沿口古镇棚户区改造项目Ⅰ标段 | 2021-01-04 | 2023-02-01 | 本项目类型为公共建筑工程,其独筑风格为仿古建筑风格,建设用地面积20464.95平方米,建筑总建筑面积90175.6平方米。 | 178541743.64 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川幼儿师范高等专科学校绵阳校区三期建设项目 | 2022-08-24 | 2023-07-06 | 工程内容:拟建项目包括学生宿舍楼、第二学生食堂及第二学生食堂外廊,其中①学生宿舍楼建筑面积9930.03平方米,建筑层数:6层,建筑高度:25.25m,钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础形式:桩基,耐火等级二级,抗震烈度7度:②第二学生食堂建筑面积6468.45平方米,建筑层数:4 层,一层、二层层高 4.8m,三层层高5.1m,四层层高 4.5m;第二学生食堂外廊建筑面积1380平方米,建筑层数:3层,一、二、三层层高4.8m:现浇混凝土框架结构,基础形式:基:③宿舍楼及第二学生食堂附属工程、外廊等内容。 | 47541444.74 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
邻水县三槐金瑞鼎置业有限公司 | 紫宸云墅 | 2019-01-05 | 2021-09-23 | 基础工程、主体工程、楼地面工程(含防水)、内墙抹灰工程、保温工程(除水电安装工程、消防、弱电、管网、绿化景观、门窗外的全部工程)等,具体内容以现场施工需要安排增减,最终以各分项工程结算结果为付款依据。建筑设计面积82639.11平方米,最终结算面积以甲乙双方实际具体结算为准。 | 159202512.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
马尔康嘉绒投资有限责任公司 | 马尔康市干部职工周转宿舍(二期)建设项目、马尔康市干部职工周转宿舍(三期)建设项目、马尔康市马尔康镇日瓦坝片区市政基础设施建设项目、马尔康市马尔康镇阿底片区市政基础设施建设项目(第二次) | 2020-08-17 | 2022-10-13 | 新建干部职工周转宿舍 310套, 60 平方米/套, 建筑面积共 18600 平方米。新建干部职工周转宿舍 122 套,60 平方米/套,建筑面 积共 7320 平方米。新建市政道路 0.9 公里,宽 12 米,河堤堡 坎 0.9 公里。 高 10 米, 停车场 4000 平方米, 绿化 1100 平方米, 给水,雨水、污水管道、照明及挡防防护等配套设施。新建市 政道路长度 1.1 公里、宽 11 米、路基填方 11000 立方米,挖方 55000 立方米,挡墙 570 米、高 8 米、绿化。给水、雨水、污水、 照明及挡护防护等配套设施及本项目施工图纸和工程量清单所 示全部工作内容。 | 114609584.57 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
邻水县凰腾置业有限公司 | 星辰壹号6、7、11-13号楼、二期地下车库及设备用房 | 2020-12-30 | 2023-03-29 | 建筑面积68825.26平方米 | 106700000.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
扬州市邗江区西湖农工商总公司 | 西湖科技创业园四期项目 EPC 总承包 | 2021-12-09 | 2022-10-04 | 建筑面积9456.19平方米 | 31743361.36 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
温岭碧盈房地产开发有限公司 | 悦林名苑(温岭市 TP070301 地块)项目总承包工程 | 2019-07-21 | 2022-03-17 | 地上72738.94 平方米,地下26444.69 平方米。 | 279884106.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
汉中市滨江新区管理委员会 | 汉中市滨江新区白渡小学建设项目 | 2021-06-17 | 2022-07-08 | 总建筑面积 21218.21 平方米,其中地上建筑面积 18867 平方米,地下 建筑面积 2351 平方米。建设内容主要包括教学楼、办公楼、餐厅、报 告厅、辅助用房及风雨操场、室外工程、装饰装修、给排水、电气、绿 化、消防、人防等工程,配套相应设施设备等。 | 115751900.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
广安市救灾物资储备中心 | 广安市专用物资储备库建设项目 | 2021-09-10 | 2023-01-16 | 新建专用物资储备仓库面积 4000m2(包括冷藏储备库和常 温储备库);改造现有储备库仓库室内地面 5700m2,安装原 仓库电梯 2 部及配套设施等;室外场地黑化及绿化 11000m2; 配套相关设施设备。 | 13684329.91 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
华蓥市高兴镇小学 | 华蓥市高兴镇第二小学建设项目及华蓥市高兴镇小学实验楼建设项目 | 2019-05-04 | 2021-01-29 | 新建教学楼4000平方米、综合楼2000平方米、学生食堂2000平方米、运动场10000平方米、绿化及附属设施等,新建实验楼4000平方米及设施设备购置。 | 38870901.69 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司 | 重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司二期 7#厂房 建设工程 | 2021-03-16 | 2021-12-23 | 征地35亩,新建厂房27000平方米,辅助设施8000平方米。购入生产设备14台。项目建成后将形成年产嗄膜砂7.2万吨,贾膜支撑剂10万吨,再生砂以5万吨及形芯5500吨的规模,预计销售收入8000万元。 | 23480000.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
四川省内江市翔龙中学 | 翔龙中学西(校)区(改)扩建项目 | 2020-10-29 | 2021-12-29 | 包括 2#教学楼、门卫室及其附属设施、购置设施设备工程和 拆除工程(包含原有房屋拆除、篮球场拆除、围墙拆除、主席 台拆除)等。2#教学楼建筑面积约:3728.41m2,结构形式为框 架结构,柱下条形基础。门卫室建筑面积约:57.34m2,结构形 式为框架结构, 筏板基础。 具体详见招标工程量清单及施工图。 | 11177054.10 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
四川卡瑞通科技有限公司 | 四川卡瑞通科技有限公司新建专用车生产项目 | 2021-02-28 | 2023-01-12 | 建筑总面积为:17027.98㎡其中:办公楼(框架结构、高层-1/8),建筑 面积6860.02 ㎡:厂房(钢结构、跨度20米),建筑面积9680.16㎡;库房 (框架结构),建筑面积457㎡;门卫室(砖混结构);建筑面积30.80㎡;幕 墙、室外道路、管网、围墙、景观等。 | 50180000.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
成都蒲江建设投资集团有限公司 | 蒲江中学实验学校环境改造提升项目 | 2023-08-03 | 2023-09-25 | 项目改造总平面面积31054.46平方米,改造室内面积约234平方米。 | 7233401.29 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
四川新翔智联科技有限公司 | 四川新翔智联科技产业园 | 2018-07-09 | 2021-01-12 | 总面积120677.58平方米 | 240000000.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
四川省中江县广福中学 | 中江县广福中学新建教职工公共租赁住房及附属工程 | 2021-02-19 | 2022-01-19 | 新建教职工公共租赁住房2852平方米,拆除危房1600平方米 | 8235267.78 | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川蜀元建筑集团有限公司 | 7392261.10 | 6834760.90 | / |
四川和胜建设工程有限公司 | 7235179.84 | 6677679.64 | / |
四川宜正建设工程有限公司 | 7331450.88 | 6773950.68 | / |
中铧正鑫路桥有限公司 | 7248175.71 | 6690675.51 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:邻水县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:邻水县住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
文章推荐:
原灯泡厂公房、湘工医院房屋拆除和红线围墙挡土墙修建竞价成交公告
[四川省·广安市·市本级][公开招标][施工]邻水县鼎屏小学西校区建设工程学生食堂及风雨操场中标候选人公示-中标候选人公示