第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 新沂市帝方水利工程有限公司 | 北京金河水务建设集团有限公司 |
投标报价(元/费率) | 56826480.00 | 57084250 | 57027040.95 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、275 | 合格、276 | 合格、276 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、新沂市淋头河上段治理工程施工2、新沂市窑湾镇水系连通工程施工A标 | 新沂市骆马湖退圩还湖生态修复(一期)工程-5#排泥场工程施工3标段 | 1、泗洪县濉汴河活水工程水系贯通工程2、通州湾示范区纳潮河改道工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 新沂市臧圩河末端排涝站新建工程Ⅰ标段(土建及安装工程) | 新沂市骆马湖退圩还湖生态修复(一期)工程-5#排泥场工程施工3标段 | 密云区京津风沙源治理二期工程2019年小流域综合治理项目 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 童娜、水利水电工程贰级、苏232171803411 | 张继慧、水利水电工程贰级、苏232101212735 | 李志锋、水利水电工程贰级、京211070805508 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他临时工程施工方案,外观质量保证措施,机电设备安装调试方案,金属结构设备安装调试方案,房屋建筑工程施工方案 | 其他临时工程施工方案,外观质量保证措施,机电设备安装调试方案,金属结构设备安装调试方案,房屋建筑工程施工方案 | 拆除工程施工方案,土方工程施工方案,基础处理工程施工方案,混凝土及钢筋混凝土工程施工方案,围堰工程施工方案 | 拆除工程施工方案,土方工程施工方案,基础处理工程施工方案,混凝土及钢筋混凝土工程施工方案,围堰工程施工方案 | 工程进度计划与措施,质量管理体系与措施,环境保护与水土保持,安全及文明施工措施,资源配备计划 | 工程进度计划与措施,质量管理体系与措施,环境保护与水土保持,安全及文明施工措施,资源配备计划 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 9.1 | 9.8 | 10.5 | 12.05 | 7.92 | 7.9 | / | 28.64 |
2 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 8.9 | 10 | 12.6 | 12.5 | 7.93 | 7.88 | / | 29.91 |
3 | 江苏华禹水利工程有限公司 | 8.7 | 9.9 | 10.5 | 11.95 | 7.3 | 7 | / | 27.68 |
4 | 沛县水利工程建设有限公司 | 8.9 | 9 | 11.1 | 12.05 | 7.21 | 7.05 | / | 27.66 |
5 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 9 | 9.8 | 10.5 | 11.8 | 7.23 | 7.05 | / | 27.69 |
6 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 9 | 9.9 | 12 | 12.2 | 7.83 | 7.8 | / | 29.37 |
7 | 新沂市帝方水利工程有限公司 | 9.8 | 10.6 | 13.5 | 13.45 | 7.8 | 8.37 | / | 31.76 |
8 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 10.4 | 10.9 | 13.5 | 14 | 8.08 | 8.65 | / | 32.77 |
9 | 徐州市铜山区水利工程处 | 9 | 10.1 | 10.6 | 12.2 | 7.22 | 7 | / | 28.06 |
10 | 徐州市铜山区水利机械化施工有限公司 | 8.8 | 9.1 | 10.5 | 11.5 | 7.22 | 7.05 | / | 27.09 |
11 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 9.5 | 10.3 | 12 | 12.6 | 7.3 | 6.95 | / | 29.33 |
12 | 睢宁县水利工程建筑安装有限公司 | 9.2 | 9.7 | 11.1 | 12.1 | 7.19 | 7.05 | / | 28.17 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 项目经理 | 投标人的业绩 | 施工、质量、安全、材料、造价负责人 | 技术负责人 | ||||
1 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 56826480 | 32.77 | 54.46 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 94.83 |
2 | 新沂市帝方水利工程有限公司 | 57084250 | 31.76 | 54.91 | 2 | 1 | 2 | 2 | 93.67 |
3 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 57027040.95 | 29.91 | 54.81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92.72 |
4 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 56891165 | 29.37 | 54.57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91.94 |
5 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 57055675.76 | 29.33 | 54.86 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 91.79 |
6 | 安徽新建控股集团有限公司 | 56827128.18 | 28.64 | 54.46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91.1 |
7 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 57149381.19 | 27.69 | 54.96 | 0 | 2 | 2 | 2 | 88.65 |
8 | 江苏华禹水利工程有限公司 | 57157420.02 | 27.68 | 54.94 | 0 | 2 | 2 | 2 | 88.62 |
9 | 沛县水利工程建设有限公司 | 57151130.29 | 27.66 | 54.96 | 0 | 2 | 2 | 2 | 88.62 |
10 | 睢宁县水利工程建筑安装有限公司 | 57144285.16 | 28.17 | 54.97 | 0 | 2 | 2 | 1 | 88.14 |
11 | 徐州市铜山区水利工程处 | 57159700.05 | 28.06 | 54.94 | 0 | 2 | 2 | 1 | 88 |
12 | 徐州市铜山区水利机械化施工有限公司 | 57164310.59 | 27.09 | 54.93 | 0 | 1 | 2 | 1 | 86.02 |
文章推荐:
邵阳市大祥区雨溪街道办事处关于拆除工程的网上超市采购项目成交公告