投标价(元) | 砖混结构拆除、清运85.55元/平方米;砖木结构拆除、清运60.5元/平方米;板房结构拆除、清运24元/平方米;简易棚结构拆除、清运18.2元/平方米;厕所拆除、清运18.2元/平方米;五项单价之和:206.45元/平方米 | 工期(天) | 房屋移交完后30天(日历天)内完成拆除及清运工作 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 邓诗雨 |
身份证号 | 5225021****5270425 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书 | 注册证号 | 2401040000480895 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书 | 岗位证书编号 | 2401040000480895 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈明阳 |
身份证号 | 5201111****2011511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书 | 注册证号 | |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书 | 岗位证书编号 | 2401010100479130 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 杨慧 |
身份证号 | 5225271****1152120 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书 | 注册证号 | 2401050000479734 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书 | 岗位证书编号 | 2401050000479734 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 杜前程 |
身份证号 | 5105251****3305590 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 注册证号 | 贵2522015201608962 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0006143 |
/ | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 孙玉威 |
身份证号 | 5201121****3070930 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贵州省专业技术职务资格证书 | 注册证号 | 黔考中2100051962604 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962604 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 曹开艳 |
身份证号 | 5201121****3123229 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 注册证号 | 黔建安C3(2019)0011703 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2019)0011703 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0011703 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 罗文 |
身份证号 | 5201031****5105659 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书 | 注册证号 | 2401030100364875 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书 | 岗位证书编号 | 2401030100364875 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市妇幼保健院临时办公用房(现后勤信息楼)拆除项目 | 建设单位 | 贵阳市妇幼保健院 |
项目规模 | 拆除房屋及附属物面积约1100.65平方米,最终的拆除面积以拆除工程完毕后按实际拆除面积方式计算并经甲方审核后确定面积为准。 | 合同金额 | 房屋拆除标准(含清渣)综合单价为:房屋及附属物:119.5元/㎡ |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市妇幼保健院 | 备注 | / |
项目名称 | 酱酒集聚区习水产区同民片区承天门项目 | 建设单位 | 同民镇人民政府 |
项目规模 | 酱酒集聚区习水产区同民片区承天门项目项目工程量约30000平方,中标价26.9元/平方米,工程总价约87万元,征收范围内的旧房拆除按实际方量并经甲方审核后确定面积为准。 | 合同金额 | 中标价26.9元/平方米 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 酱酒集聚区同民片区承天门项目征收范围内 | 备注 | / |
项目名称 | 兰草坝一期G(11)13号(253-B)地块棚户区房屋征收拆运工程施工合同 | 建设单位 | 中铁房地产集团(贵州)有限公司 |
项目规模 | 拆运量:总建筑面积约41560.62平方米,其中框架结构房屋9197.85㎡;砖混结构房屋27030.39㎡;砖木结构房屋2064.32㎡;其他结构、、板房房屋3268.06㎡,最终面积以拆运工程完毕后按本合同第七条第2款规定方式计算并经甲方审核后确定的面积为准。 | 合同金额 | 3444343.50元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市南明区花溪大道中段92号 | 备注 | / |
项目名称 | 花溪区大寨及赵家山棚户区改造项目 | 建设单位 | 花溪区房屋征收局 |
项目规模 | 拆除量:征收范围内被征收人约62户,面积约38700平方米,最终的拆除面积以拆除工程完毕后按本合同第7.2条规定方式计算并经甲方审核后确定面积为准 | 合同金额 | 房屋:30元/㎡附属设施:18.5元/㎡ |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 花溪区贵筑社区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳花溪区险峰苑地块棚改项目 | 建设单位 | 贵阳城南地产(集团)有限公司 |
项目规模 | 拆除量:征收范围内被征收人约178户,面积约_2.5万平方米,最终的拆除面积以拆除工程完毕后按本合同第7.2条规定方式计算并经甲方审核后确定面积为准。 | 合同金额 | 两层以上(含两层)房屋:20元/㎡,三层以上(含三层)房屋:30元/㎡。 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市花溪区清溪办事处 | 备注 | / |
项目名称 | 茶园城中村改造项目房屋拆运项目(四标段) | 建设单位 | 云岩区人民政府茶园路街道办事处 |
项目规模 | 按乙方拆除拆运的实际面积计算。 | 合同金额 | 单价为:砖混结构:85.3元/㎡;砖木结构:59.39元/㎡;木结构:48.12元/㎡;其它结构:43.32元/㎡;板房:21.67元/㎡;简易棚:27.81元/㎡;附属设施其他:14.9元/㎡(注:包含场地平整、装车费、废渣外运费、倾倒费、弃土及渣土处置费等),最终以实际征收签约面积计算。 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市云岩区茶园路 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 砖混结构拆除、清运 85.74元/平方米;砖木结构拆除、清运 60.73元/平方米;板房结构拆除、清运 24.07元/平方米;简易棚结构拆除、清运 18.76元/平方米;厕所拆除、清运 18.76元/平方米;五项单价之和: 208.06元/平方米 | 工期(天) | 房屋移交完后30天(日历天)内完成拆除及清运工作 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 蒋朝霞 |
身份证号 | 5116211****9267009 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 2401030100364962 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 董寒松 |
身份证号 | 5116211****5166493 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 工程建设领域专业技术管理人员岗位能力培训合格证书 | 岗位证书编号 | ZTB202110X8981 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 蒋臣国 |
身份证号 | 5129231****7096953 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 工程建设领域专业技术管理人员岗位能力培训合格证书 | 岗位证书编号 | ZTB202110X8982 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 田进 |
文章推荐:
济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处(本级)建筑新村街道2024年大气污染防治三方辅助服务成交公告
济南高新技术产业开发区管理委员会舜华路街道办事处济南高新技术产业开发区管理委员会舜华路街道办事处拆违拆临项目成交公告