投标价(元) | 1.框架住宅拆运(全费用综合单价)108.94元/㎡。2.砖混住宅拆运(6层以上不含6层)(全费用综合单价)84.24元/㎡。3.砖混住宅拆运(6层以下含6层)(全费用综合单价)79.30元/㎡。4.砖木住宅拆运(全费用综合单价)47.88元/㎡。5.棚、板房拆运(全费用综合单价)30.20元/㎡。 | 工期(天) | 30天(日历天)(不得低于现行国家定额工期的80%,低于80%,招标人应按合同约定支付赶工费)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李思源 |
身份证号 | 6101211****0297657 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员-土建 | 岗位证书编号 | 61161010022796 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 朱伟 |
身份证号 | 6127011****2191812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 61161140000810 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 杨秀伟 |
身份证号 | 5225251****5038210 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 建筑与市政工程-土建质量员 | 岗位证书编号 | 51161063500020 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李平子 |
身份证号 | 5225261****1071430 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中级工程师 | 注册证号 | 黔考中1810052961988 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961988 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52181010908124 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
/ | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 薛应娥 |
身份证号 | 5224241****9202620 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中级工程师 | 注册证号 | 黔考中1810052960476 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052960476 |
岗位证书名称 | 专职安全管理人员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2022)0007179 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0007179 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 陈天有 |
身份证号 | 5225271****1150017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 高级工程师 | 注册证号 | 黔高201701250 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701250 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 刘兴梅 |
身份证号 | 5225251****807822X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 黔251131418172 |
职称 | 中级土建工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证(B类) | 岗位证书编号 | 2521328 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)00038 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 潘斯伦 |
身份证号 | 5201031****6112419 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2017)0018683 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0018683 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 柴云飞 |
身份证号 | 5224241****1150652 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52171110304881 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳青云路商业运营管理有限责任公司南明区南横街片区城市更新项目房屋及附属设施拆除合同 | 建设单位 | 贵阳青云路商业运营管理有限责任公司 |
项目规模 | 5653.29平方米 | 合同金额 | 47.4万元 |
开工日期 | 以实际开工日期为准 | 竣工日期 | 以实际竣工日期为准 |
项目地址 | 南明区南明街片区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳经济技术开发区房屋征收中心房屋拆除施工合同 | 建设单位 | 贵阳经济技术开发区房屋征收中心 |
项目规模 | 以实际面积为准 | 合同金额 | 以实际结算金额为准 |
开工日期 | 以实际开工日期为准 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳经济技术开发区开发大道 | 备注 | / |
项目名称 | 南明区房屋征收管理局房屋拆运工程委托协议 | 建设单位 | 南明区房屋征收管理局 |
项目规模 | 以实际面积为准 | 合同金额 | 以实际结算金额为准 |
开工日期 | 以实际开工日期为准 | 竣工日期 | 以实际竣工日期为准 |
项目地址 | 南明区花冠路啤酒厂 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳经济技术开发区房屋征收中心房屋拆除施工 | 建设单位 | 贵阳经济技术开发区房屋征收中心 |
项目规模 | 以实际面积为准 | 合同金额 | 以实际结算金额为准 |
开工日期 | 以实际开工日期为准 | 竣工日期 | 以实际竣工日期为准 |
项目地址 | 贵阳经济技术开发区 | 备注 | / |
项目名称 | 南明区房屋征收管理局房屋拆运工程委托协议 | 建设单位 | 南明区房屋征收管理局 |
项目规模 | 以实际面积为准 | 合同金额 | 以实际结算金额为准 |
开工日期 | 以实际开工日期为准 | 竣工日期 | 以实际竣工日期为准 |
项目地址 | 南明区花冠路啤酒厂 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳经济技术开发区房屋征收中心房屋拆除施工 | 建设单位 | 贵阳经济技术开发区房屋征收中心 |
项目规模 | 以实际面积为准 | 合同金额 | 以实际结算金额为准 |
开工日期 | 以实际开工日期为准 | 竣工日期 | 以实际竣工日期为准 |
项目地址 | 贵阳经济技术开发区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳青云路商业运营管理有限责任公司南明区南横街片区城市更新项目房屋及附属设施拆除合同 | 建设单位 | 贵阳青云路商业运营管理有限责任公司 |
项目规模 | 5653.29平方米 | 合同金额 | 47.4万元 |
开工日期 | 以实际开工日期为准 | 竣工日期 | 以实际竣工日期为准 |
项目地址 | 南明区南明街片区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市南明区住房和城乡建设局房屋拆除工程协议 | 建设单位 | 贵阳市南明区住房和城乡建设局 |
项目规模 | 以实际面积为准 | 合同金额 | 以实际结算金额为准 |
开工日期 | 以实际开工日期为准 | 竣工日期 | 以实际竣工日期为准 |
项目地址 | 贵州省贵阳市南明区兴隆西巷 | 备注 | / |
投标价(元) | 框架住宅拆运(全费用综合单价)106.00元/㎡砖混住宅拆运(6层以上不含6层)(全费用综合单价)86.00元/㎡砖混住宅拆运(6层以下含6层)(全费用综合单价)78.00元/㎡砖木住宅拆运(全费用综合单价)48.00元/㎡棚、板房拆运(全费用综合单价)29.00元/㎡ | 工期(天) | 30 天(日历天) (不得低于现行国家定额工期的80%,低于80%,招标人应按合同约定支付赶工费) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘洪敏 |
身份证号 | 5201811****6224820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | -- | 注册证号 | -- |
职称 | -- | 职称证号 | -- |
岗位证书名称 | 工程建设领域专业技术管理人员岗位能力合格证书(资料员) | 岗位证书编号 | ZTB2021123X4054 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | -- | 安全生产考核合格证证号 | -- |
其他 | -- | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李波 |
身份证号 | 5116211****727637X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | -- | 注册证号 | -- |
职称 | -- | 职称证号 | -- |
岗位证书名称 | 工程建设领域专业技术管理人员岗位能力合格证书(施工员) | 岗位证书编号 | ZTB2021123X4052 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | -- | 安全生产考核合格证证号 | -- |
其他 | -- | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 伍好 |
身份证号 | 4301221****1241134 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | -- | 注册证号 | -- |
职称 | 中级建筑工程师 | 职称证号 | B08223010100004912 |
岗位证书名称 | -- | 岗位证书编号 | -- |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | --< |
文章推荐:
沽源县水务局沽水福源度假村原有房屋建筑拆除工程竞争性磋商成交公告
[沽源县][中标、成交结果公告]沽源县水务局沽水福源度假村原有房屋建筑拆除工程竞争性磋商成交公告