一、项目编号:tzzy-2024028号
二、项目名称:2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标报价(结算率):92(%) | 台州市椒江鸿安房屋拆除有限公司 | 浙江省台州市椒江区花园新村47号楼二单元301室(仅限办公) |
2 | 投标报价(结算率):87(%) | 台州跃跃房屋拆除有限公司 | 台州市椒江区下陈街道南岸里村338-2号 |
3 | 投标报价(结算率):70.38(%) | 台州市康明房屋拆除有限公司 | 台州市椒江区枫华嘉苑1号楼3单元402室(仅限办公用) |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目 | 2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目一标项 | 中片:小板桥、陶家洋、兆桥、大路王、前高桥、河头陈、后高桥、港河社区、鸿浦社区、鸿南社区、港头徐、大板桥、上洋桥、上徐、统一、板桥社区。 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
2 | 2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目 | 2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目二标项 | 东片:后街、烟墩坝、前洪、坦邱、鸿州社区、街洪、复兴、王桥、挡港桥、山头墩、仓前王、上杠、上林桥、上洋邱、灵香店。 | 符合采购文件要求 | 符合采购文件要求 | 符合采购文件要求 |
3 | 2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目 | 2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目三标项 | 西片:祝昌、鸿源社区、义民、塔下程、后洋王、朱家店、杨家陇、鸿西社区、上洋厂、港湾社区、虎啸坦、西王、钗洋。 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林清辉,马伟飞,葛玲琴,杨振宇(第1、2、3标项采购人代表),张冠卿(第1、2、3标项采购人代表),施明利,郑邦选
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州市椒江鸿安房屋拆除有限公司 | 55.0 | 80.0 | 64.0 | 63.0 | 69.0 | 65.0 | 76.0 | 67.43 | 15.3 | 82.73 |
1 | 台州跃跃房屋拆除有限公司 | 62.0 | 64.0 | 68.0 | 64.0 | 69.0 | 64.0 | 69.0 | 65.71 | 16.18 | 81.89 |
1 | 台州市康明房屋拆除有限公司 | 45.0 | 56.0 | 67.0 | 59.0 | 65.0 | 62.0 | 68.0 | 60.29 | 20.0 | 80.29 |
1 | 台州市兴海房屋拆除有限公司 | 49.0 | 78.0 | 73.0 | 57.0 | 69.0 | 59.0 | 72.0 | 65.29 | 14.9 | 80.19 |
1 | 台州市鸿远房屋拆除有限公司 | 50.0 | 75.0 | 56.0 | 52.0 | 67.0 | 57.0 | 68.0 | 60.71 | 17.6 | 78.31 |
1 | 台州市鸿鑫房屋拆除有限公司 | 60.0 | 64.0 | 57.0 | 47.0 | 69.0 | 64.0 | 70.0 | 61.57 | 15.3 | 76.87 |
1 | 浙江大道建设工程有限公司 | 50.0 | 62.0 | 61.0 | 51.0 | 69.0 | 65.0 | 66.0 | 60.57 | 15.14 | 75.71 |
1 | 浙江灵泽环保科技有限公司 | 57.0 | 62.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 58.0 | 60.0 | 60.71 | 14.97 | 75.68 |
1 | 台州博盛房屋拆除有限公司 | 55.0 | 66.0 | 53.0 | 52.0 | 69.0 | 63.0 | 61.0 | 59.86 | 15.82 | 75.68 |
1 | 台州大台机械设备租赁有限公司 | 50.5 | 51.5 | 51.5 | 54.5 | 67.5 | 52.5 | 64.5 | 56.07 | 19.05 | 75.12 |
1 | 台州市绿运环卫设备科技有限公司 | 55.0 | 60.0 | 55.0 | 58.0 | 69.0 | 61.0 | 63.0 | 60.14 | 14.66 | 74.8 |
1 | 台州市椒江文达保洁有限公司 | 54.0 | 58.0 | 66.0 | 54.0 | 68.0 | 54.0 | 64.0 | 59.71 | 14.66 | 74.37 |
1 | 台州四野园林工程有限公司 | 49.5 | 61.5 | 51.5 | 50.5 | 66.5 | 54.5 | 59.5 | 56.21 | 18.05 | 74.26 |
1 | 浙江森海建设有限公司 | 49.0 | 56.0 | 57.0 | 55.0 | 69.0 | 54.0 | 63.0 | 57.57 | 15.3 | 72.87 |
1 | 台州市博学房屋拆除有限公司 | 54.5 | 61.5 | 53.5 | 45.5 | 68.5 | 57.5 | 57.5 | 56.93 | 15.17 | 72.1 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 台州跃跃房屋拆除有限公司 | 62.0 | 64.0 | 68.0 | 64.0 | 69.0 | 64.0 | 69.0 | 65.71 | 16.18 | 81.89 |
2 | 台州市康明房屋拆除有限公司 | 45.0 | 56.0 | 67.0 | 59.0 | 65.0 | 62.0 | 68.0 | 60.29 | 20.0 | 80.29 |
2 | 台州市兴海房屋拆除有限公司 | 49.0 | 78.0 | 73.0 | 57.0 | 69.0 | 59.0 | 72.0 | 65.29 | 14.9 | 80.19 |
2 | 台州市鸿远房屋拆除有限公司 | 50.0 | 75.0< |
文章推荐:
台州中亿工程管理有限公司关于2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目中标(成交)结果公告