根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 2,716.20万元,其中,面向小微企业采购 2,632.59万元,占 96.92%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年原胜利片区农灌水系恢复项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 164.16 | 2023年原胜利片区农灌水系恢复项目[N5101162023000615-1] |
2 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年集中采购会议室办公家具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.18 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年集中采购会议室办公家具[11N09212173U20233801] |
3 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年采购笔记本电脑 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.96 | 关于笔记本电脑的集中采购合同[11N09212173U20233401] |
4 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年采购触控一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.28 | 关于触控一体机的集中采购合同[11N09212173U20233601] |
5 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年采购触控一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.20 | 关于触控一体机的集中采购合同[11N09212173U20233402] |
6 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年采购LED显示屏 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.40 | 成都市双流区黄水镇人民政府LED显示屏直接选定采购合同[SCHT-2023-020171] |
7 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年采购LED显示屏 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 10.45 | 成都市双流区黄水镇人民政府LED显示屏直接选定采购合同[SCHT-2023-020175] |
8 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年采购投影仪 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.29 | 成都市双流区黄水镇人民政府投影仪直接选定采购合同[SCHT-2023-020033] |
9 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年电脑及软件采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.85 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11N09212173U20233001] |
10 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年关于采购电脑及软件 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.78 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11N09212173U20233201] |
11 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年采购耕地保护工作技术服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 106.00 | 2023年采购耕地保护工作技术服务项目[N5101162023000567-1] |
12 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年关于散居户污水转运服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 114.70 | 双流区黄水镇人民政府2023年关于散居户污水转运服务采购项目[N5101162023000564-1] |
13 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年采购电脑及软件 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.89 | 成都市双流区黄水镇人民政府集中采购项目[11N09212173U20232401] |
14 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年采购电脑及软件 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.56 | 成都市双流区黄水镇人民政府集中采购项目[11N09212173U20232601] |
15 | 成都市双流区黄水镇人民政府楠柳社区中心广场品质改造家具采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.11 | 成都市双流区黄水镇人民政府楠柳社区中心广场品质改造家具采购项目[11N09212173U20232201] |
16 | 成都市双流区黄水镇人民政府楠柳社区中心广场品质改造家具采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.17 | 成都市双流区黄水镇人民政府楠柳社区中心广场品质改造家具采购项目[11N09212173U20232201] |
17 | 成都市双流区黄水镇人民政府板桥社区出让地块电力迁改项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 124.91 | 板桥社区出让地块电力迁改项目(二次)[N5101162023000471-1] |
18 | 成都市双流区黄水镇人民政府楠柳社区中心广场品质改造工程项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 560.65 | 楠柳社区中心广场品质改造工程项目[N5101162023000483-1] |
19 | 成都市双流区黄水镇人民政府第五次全国经济普查项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 59.00 | 第五次全国经济普查项目[N5101162023000403-1] |
20 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年公务车保险 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.38 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年公务车保险[51011623210200005509[2023]01152] |
21 | 成都市双流区黄水镇人民政府人大代表之家采购办公设备 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.10 | 成都市双流区黄水镇人民政府人大代表之家采购办公设备[11N09212173U20232001(232002)、11N09212173U20231801] |
22 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年购置公务用车 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 16.97 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年购置公务用车[11N09212173U20231601] |
23 | 成都市双流区黄水镇人民政府人大代表之家采购办公家具一批 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.78 | 成都市双流区黄水镇人民政府人大代表之家采购办公家具一批[11N09212173U20231401] |
24 | 成都市双流区黄水镇人民政府人大代表之家采购办公家具一批 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.31 | 成都市双流区黄水镇人民政府人大代表之家采购办公家具一批[11N09212173U20231401] |
25 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年黄水镇生活垃圾清运服务外包项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 174.87 | 2023年黄水镇生活垃圾清运服务外包项目[N5101162023000255-1] |
26 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年食堂外包服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 370.12 | 2023年食堂外包服务采购项目[N5101162023000295-1] |
27 | 成都市双流区黄水镇人民政府人大代表之家采购空调 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.13 | 成都市双流区黄水镇人民政府柜式空调机直接选定采购合同[SCHT-2023-06534] |
28 | 成都市双流区黄水镇人民政府人大代表之家采购空调 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.63 | 成都市双流区黄水镇人民政府壁挂式空调机直接选定采购合同[SCHT-2023-06540] |
29 | 成都市双流区黄水镇人民政府信访接待中心集中采购办公家具一批 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.42 | 成都市双流区黄水镇人民政府信访接待中心集中采购办公家具一批[11N09212173U20231201] |
30 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年集中采购多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.50 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年集中采购多一体机[11N09212173U20231001] |
31 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年路灯管护服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 27.18 | 2023年路灯管护服务采购项目[N5101162023000258-1] |
32 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年集中采购电脑及软件一批 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.24 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年集中采购电脑及软件一批[11N09212173U2023801] |
33 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年绿化管护服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 91.89 | 2023年绿化管护服务采购项目(二次)[N5101162023000081-1] |
34 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年集中采购家具一批 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.54 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年集中采购家具一批[11N09212173U2023601] |
35 | 成都市双流区黄水镇人民政府拆迁项目房屋拆除服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 195.22 | 拆迁项目房屋拆除服务采购项目[N5101162023000134-1] |
36 | 成都市双流区黄水镇人民政府关于集中采购会议电视项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.00 | 成都市双流区黄水镇人民政府关于集中采购会议电视项目[11N09212173U2023401] |
37 | 成都市双流区2023年黄水镇一镇一特色 百姓大舞台群众文艺汇演活动项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 48.90 | 成都市双流区2023年黄水镇一镇一特色百姓大舞台群众文艺汇演活动项目[N5101162023000135-1] |
38 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年集中采购碎纸机一批 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.48 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年集中采购碎纸机一批[11N09212173U2023201] |
39 | 成都市双流区黄水镇人民政府关于2023年集中采购空调一批 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.20 | 成都市双流区黄水镇人民政府壁挂式空调机直接选定采购合同[SCHT-2023-01108] |
40 | 成都市双流区黄水镇人民政府关于2023年集中采购3P空调一台 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.59 | 成都市双流区黄水镇人民政府柜式空调机直接选定采购合同[SCHT-2023-01106] |
41 | 成都市双流区黄水镇人民政府关于成都国际空港经济起步区项目涉及国有土地上房屋搬迁项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.00 | 成都国际空港经济起步区项目涉及国有土地上房屋搬迁项目(二次)[N5101162023000052-1] |
42 | 成都市双流区黄水镇人民政府关于成都国际空港经济起步区项目涉及国有土地上房屋搬迁项目 | 项目整体预留 | 30.00 | 成都国际空港经济起步区项目涉及国有土地上房屋搬迁项目[N5101162023000052-1] |
43 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年办公打印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.99 | 成都市双流区黄水镇人民政府复印纸直接选定采购合同[ZZCGFYZ202304070676] |
44 | 成都市双流区黄水镇2023年度安全生产检查、指导、培训技术服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 46.80 | 成都市双流区黄水镇2023年度安全生产检查、指导、培训技术服务[N5101162023000056-1] |
45 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年村级、镇级动物防疫服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:0%) | 45.16 | 2023年村级、镇级动物防疫服务采购项目[N5101162023000050-2] |
46 | 成都市双流区黄水镇人民政府2023年村级、镇级动物防疫服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:0%) | 38.45 | 2023年村级、镇级动物防疫服务采购项目[N5101162023000050-1] |
47 | 成都市双流区黄水镇人民政府办公区域保安服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 53.80 | 办公区域保安服务项目[N5101162023000049-1] |
48 | 成都市双流区黄水镇人民政府关于集中采购空调项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.00 | 成都市双流区黄水镇人民政府关于集中采购空调项目[11N09212173U20231] |
49 | 成都市双流区黄水镇人民政府拆除违建服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 297.00 | 拆除违建服务采购项目[N5101162022000546-1] |
主管预算单位名称:成都市双流区黄水镇人民政府
日期:2024-03-25
文章推荐:
中铁一局集团第四工程有限公司鬃山滑雪场项目epc总承包民宿土建及装修工程ⅰ标段招标公告