标的情况简介:二堡新城位于贵州双龙航空港经济区建设大道东南侧、二堡路西侧、二堡东路西南侧。本方案拟出租商业共计60间,建筑面积约4186.14平方米,实物现状为毛坯房。 | ||||||
招租资产清单 | ||||||
序号 | 房屋坐落 | 楼层 | 位置 | 建筑面积(㎡) | 招租底价(元/年) | 交易保证金(元) |
1 | (S5)1-1 | 第一层 | 24-25栋 | 100.06 | 30258.144 | 6724 |
2 | (S5)1-3C | 第一层 | 24-25栋 | 1075.22 | 209022.768 | 46450 |
3 | (S6)1-1 | 第一层 | 32-33栋 | 96.92 | 29308.608 | 6513 |
4 | (S6)1-2 | 第一层 | 32-33栋 | 47.91 | 18109.980 | 4024 |
5 | (S6)1-3 | 第一层 | 32-33栋 | 47.91 | 18109.980 | 4024 |
6 | (S6)1-4 | 第一层 | 32-33栋 | 100.08 | 30264.192 | 6725 |
7 | (S6)1-5 | 第一层 | 32-33栋 | 36.95 | 13967.100 | 3104 |
8 | (S6)1-7 | 第一层 | 32-33栋 | 39.01 | 14745.780 | 3277 |
9 | (S6)1-8 | 第一层 | 32-33栋 | 36.95 | 13967.100 | 3104 |
10 | (S6)1-9 | 第一层 | 32-33栋 | 100.08 | 30264.192 | 6725 |
11 | (S6)1-10 | 第一层 | 32-33栋 | 47.91 | 18109.980 | 4024 |
12 | (S6)1-11 | 第一层 | 32-33栋 | 47.91 | 18109.980 | 4024 |
13 | (S6)1-12 | 第一层 | 32-33栋 | 100.08 | 30264.192 | 6725 |
14 | (S6)1-13 | 第一层 | 32-33栋 | 36.67 | 13861.260 | 3080 |
15 | (S6)1-14 | 第一层 | 32-33栋 | 37.40 | 14137.200 | 3142 |
16 | (S6)1-15 | 第一层 | 32-33栋 | 32.20 | 12171.600 | 2705 |
17 | (S6)1-16 | 第一层 | 32-33栋 | 37.40 | 14137.200 | 3142 |
18 | (S6)1-17 | 第一层 | 32-33栋 | 36.67 | 13861.260 | 3080 |
19 | (S6)1-18 | 第一层 | 32-33栋 | 43.38 | 16397.640 | 3644 |
20 | (S6)1-21 | 第一层 | 32-33栋 | 43.38 | 16397.640 | 3644 |
21 | (S6)1-22 | 第一层 | 32-33栋 | 36.67 | 13861.260 | 3080 |
22 | (S6)1-23 | 第一层 | 32-33栋 | 37.40 | 14137.200 | 3142 |
23 | (S6)1-24 | 第一层 | 32-33栋 | 32.20 | 12171.600 | 2705 |
24 | (S6)1-25 | 第一层 | 32-33栋 | 37.40 | 14137.200 | 3142 |
25 | (S6)1-26 | 第一层 | 32-33栋 | 36.67 | 13861.260 | 3080 |
26 | (S7)1-1 | 第一层 | 34-35栋 | 110.70 | 33475.680 | 7439 |
27 | (S7)1-2C | 第一层 | 34-35栋 | 47.98 | 18136.440 | 4030 |
28 | (S7)1-3 | 第一层 | 34-35栋 | 47.98 | 18136.440 | 4030 |
29 | (S7)1-4 | 第一层 | 34-35栋 | 110.70 | 33475.680 | 7439 |
30 | (S7)1-8 | 第一层 | 34-35栋 | 60.06 | 22702.680 | 5045 |
31 | (S7)1-10 | 第一层 | 34-35栋 | 37.45 | 14156.100 | 3146 |
32 | (S7)1-11 | 第一层 | 34-35栋 | 38.02 | 14371.560 | 3194 |
33 | (S7)1-12 | 第一层 | 34-35栋 | 32.06 | 12118.680 | 2693 |
34 | (S7)1-14 | 第一层 | 34-35栋 | 37.61 | 14216.580 | 3159 |
35 | (S7)1-15 | 第一层 | 34-35栋 | 37.45 | 14156.100 | 3146 |
36 | (S7)1-18 | 第一层 | 34-35栋 | 37.61 | 14216.580 | 3159 |
37 | (S8)1-4 | 第一层 | 36-37、38栋 | 110.78 | 33499.872 | 7444 |
38 | (S8)1-8 | 第一层 | 36-37、38栋 | 107.45 | 32492.880 | 7221 |
39 | (S8)1-13 | 第一层 | 36-37、38栋 | 37.48 | 1416 |
文章推荐: