招租资产清单 | |||||||
序号 | 房屋坐落 | 用途 | 楼层 | 位置 | 建筑面积(㎡) | 招租底价(元/m2/月) | 交易保证金(元) |
1 | A区负1-4 | 商业 | 负1层 | 临街 | 139.47 | 20 | 6695 |
2 | A区负1-5 | 商业 | 负1层 | 临街 | 127.48 | 20 | 6119 |
3 | A区负1-6 | 商业 | 负1层 | 临街 | 138.59 | 20 | 6652 |
4 | A区负1-8 | 商业 | 负1层 | 临街 | 137.13 | 20 | 6582 |
5 | A区负1-9 | 商业 | 负1层 | 临街 | 138.59 | 20 | 6652 |
6 | A区负1-10 | 商业 | 负1层 | 临街 | 155.61 | 20 | 7469 |
7 | A区负1-11 | 商业 | 负1层 | 临街 | 134.7 | 20 | 6466 |
8 | A区负1-13 | 商业 | 负1层 | 临街 | 124.92 | 20 | 5996 |
9 | A区负1-14 | 商业 | 负1层 | 临街 | 134.84 | 20 | 6472 |
10 | A区负1-15 | 商业 | 负1层 | 临街 | 123.45 | 20 | 5926 |
11 | A区负1-16 | 商业 | 负1层 | 临街 | 123.12 | 20 | 5910 |
12 | A区负1-17 | 商业 | 负1层 | 临街 | 136.72 | 20 | 6563 |
13 | A区负1-18 | 商业 | 负1层 | 临街 | 182.47 | 20 | 8759 |
14 | A区负1-19 | 商业 | 负1层 | 临街 | 137.66 | 20 | 6608 |
15 | A区负1-24 | 商业 | 负1层 | 临街 | 126.48 | 40 | 12142 |
16 | A区负1-26 | 商业 | 负1层 | 临街 | 147.57 | 47 | 16646 |
17 | A区负1-32 | 商业 | 负1层 | 临街 | 82.89 | 40 | 7957 |
18 | A区1-3栋1-4 | 商业 | 1层 | 临街 | 150.8 | 38 | 13753 |
19 | A区1-3栋1-5 | 商业 | 1层 | 临街 | 141.34 | 38 | 12890 |
20 | A区1-3栋1-9 | 商业 | 1层 | 临街 | 206.87 | 47 | 23335 |
21 | A区4-7栋1-9 | 商业 | 1层 | 临街 | 141.54 | 35 | 11889 |
22 | A区8-12栋1-1 | 商业 | 1层 | 小区内 | 266.4 | 18 | 11508 |
23 | A区8-12栋1-3 | 商业 | 1层 | 小区内 | 160.92 | 18 | 6952 |
24 | A区8-12栋1-4 | 商业 | 1层 | 小区内 | 125.71 | 18 | 5431 |
25 | A区8-12栋1-5 | 商业 | 1层 | 小区内 | 170.63 | 18 | 7371 |
26 | A区8-12栋1-6 | 商业 | 1层 | 小区内 | 77.48 | 18 | 3347 |
27 | A区8-12栋1-9 | 商业 | 1层 | 小区内 | 255.49 | 18 | 11037 |
28 | A区8-12栋1-10 | 商业 | 1层 | 小区内 | 190.36 | 18 | 8224 |
29 | A区8-12栋1-11 | 商业 | 1层 | 小区内 | 160.57 | 18 | 6937 |
30 | A区8-12栋1-12 | 商业 | 1层 | 小区内 | 144.2 | 18 | 6229 |
31 | A区13、14栋1-1 | 商业 | 1层 | 小区内 | 152.28 | 18 | 6578 |
32 | A区13、14栋1-2 | 商业 | 1层 | 小区内 | 346.66 | 18 | 14976 |
33 | A区1-3栋2-2 | 商业 | 2层 | 小区内 | 649.61 | 18 | 28063 |
34 | A区1-3栋2-3 | 商业 | 2层 | 小区内 | 1263.26 | 18 | 54573 |
35 | A区1-3栋2-4 | 商业 | 2层 | 小区内 | 135.58 | 18 | 5857 |
36 | A区4-7栋2-2 | 商业 | 2层 | 小区内 | 869.78 | 18 | 37574 |
37 | B区负1-7 | 商业 | 负1层 | 临街 | 147.82 | 47 | 16674 |
38 | B区负1-9 | 商业 | 负1层 | 临街 | 142.54 | 47 | 16079 |
39 | B区负1-17 | 商业 | 负1层 | 临街 | 248.35 | 40 | 238 |
文章推荐: