资产清单 | ||||||||||
标的 | 地址 | 资产类型 | 面积(㎡) | 挂牌价(元/年) | 租期 (年) | 免租期(月) | 交易保证金(元) | 租金递增率 | 是否办理不动产权证 | 标的物是否有抵押、查封情况 |
1 | 南明区解放路2-4-6-9号 | 住宅(经济适用房) | 71.65 | 12037.2 | 3 | 0 | 2400 | 从租期的第二年开始,以上一年租金缴纳为基础,每满一年递增3% | 有 | 无 |
2 | 清镇市云岭中路三星村棚户区(城中村)改造项目B组团B1幢负1层37号 | 商业 | 75.8 | 18192 | 5 | 3 | 3700 | 有 | 无 | |
3 | 云岩区野鸭乡金鸭村唐家庄天然居花园A栋1单元6层4号 | 住宅 | 104.83 | 17611.44 | 3 | 0 | 3600 | 有 | 无 | |
4 | 贵阳市白云区白云南路483号2栋1层1-10、34-45、63-66号 | 商业 | 437.65 | 144424.5 | 5 | 6 | 29000 | 无 | 有 | |
5 | 贵阳市白云区长宁街2号阳光花园二组团1栋负1层1号 | 商业 | 61.97 | 20078.28 | 5 | 6 | 4000 | 无 | 有 | |
8 | 贵阳市白云区长宁街2号阳光花园二组团1栋负1层29号 | 商业 | 33.98 | 7747.44 | 5 | 6 | 1600 | 无 | 有 | |
9 | 贵阳市白云区长宁街2号阳光花园二组团1栋负1层31号 | 商业 | 29.13 | 6641.64 | 5 | 6 | 1400 | 无 | 有 | |
10 | 贵阳市白云区长宁街2号阳光花园二组团1栋负1层33号 | 商业 | 31.43 | 7166.04 | 5 | 6 | 1500 | 无 | 有 | |
11 | 贵阳市白云区长宁街2号阳光花园二组团1栋负1层36号 | 商业 | 34.95 | 7968.60 | 5 | 6 | 1600 | 无 | 有 | |
12 | 贵阳市白云区长宁街2号阳光花园二组团1栋负1层38号 | 商业 | 27.19 | 6199.32 | 5 | 6 | 1300 | 无 | 有 | |
13 | 贵阳市白云区长宁街2号阳光花园二组团1栋负1层40号 | 商业 | 26.83 | 6117.24 | 5 | 6 | 1300 | 无 | 有 | |
14 | 贵阳市白云区长宁街2号阳光花园二组团1栋负1层81号 | 商业 | 30.41 | 6933.48 | 5 | 6 | 1400 | 无 | 有 | |
15 | 贵阳市白云区长宁街2号阳光花园二组团1栋负1层87号 | 商业 | 29.51 | 6728.28 | 5 | 6 | 1400 | 无 | 有 | |
16 | 贵阳市白云区长宁街2号阳光花园二组团1栋负1层90号 | 商业 | 25.93 | 5912.04 | 5 | 6 | 1200 | 无 | 有 | |
标的物是否有抵押担保情况:□ 是 □ 否(详见资产清单) | 标的物资产类型:■居住用房 ■商业用房 □土地使用权 □其他 | 标的是否有原承租户: □是 ■否 | ||||||||
标的配套设施情况 |
文章推荐:
济南市历城区人民法院关于济南市历城区鑫达小区12号商住楼西单元202室房产(房产证号:历城0394005)(变卖)的公告